| ความหนา | ราคา | เหมาะสำหรับ |
| PE 3 MM | 35 | บ้าน |
| PE 5 MM | 40 | บ้าน |
| PE 10 MM | 80 | บ้านและโรงงาน |
| PE 20 MM | 160 | บ้านและโรงงาน |
| PE Bubble Foll | 150 | ห้างสรรพสินค้า/อาคารต้องการความเย็นสูง |
| NO | CHARACTERISTIC | TEST RESULT | METHOD |
| 1 | ความหนาแน่น | 20 – 60 Kg/m3 | ISO 845 1988 (E) |
| 2 | ค่าการสะท้อน | 0.97 | ASTM E408 |
| 3 | ค่าการไหลผ่าน | 0.03 | ASTM C1371 |
| 4 | ความต้านทานรังสี UV | EXCELLENT | – |
| 5 | ความต้านทานด้านเคมี | EXCELLENT WITH AI FOIL | ASTM D-543/BS 4618 |
| 6 | ช่วงอุณหภูมิ | -80 C to + 90 C | – |
| 7 | ความสามารถในการโค้งงอ | EXCELLENT | BS4433 |
| 8 | HEAT RESISTANCE | 3.0 m2 C/W | ASTM C-177 |
| 9 | การถ่ายเทความร้อน | 0.020 Kcal/m2 hr C | ASTM C-177 |
| 10 | อายุการใช้งาน | 8-10 YEAR | – |
| 11 | การลามไฟ | HF-1 | UL-94 |
